Vadvirág magvak
100g netto
| Termék neve | Ár | |
|---|---|---|
| Achillea millefolium | ||
| Adonis aestivalis | ||
| Agrimonia eupatoria | ||
| Ajuga reptans | ||
| Allium ursinum | ||
| Althea officinalis | ||
| Angelica archangelica | ||
| Anthriscus cerefolium, sylvestris | ||
| Anthyllis vulnearia | ||
| Arthemisia absinthum, vulgaris | ||
| Bellis perennis | ||
| Caltha palustis | ||
| Capsella bursa pastoris | ||
| Centaurea jacea, cyanus, nigra | ||
| Chelidonium majus | ||
| Chrysanthemum leucanthemum | ||
| Consolida regalis | ||
| Coronilla varia | ||
| Cynoglossum officinalis | ||
| Daucus carota | ||
| Delphinum consolida, orientale | ||
| Dianthus barbatus, pontederae | ||
| Echium vulgare | ||
| Eranthys hyemalis | ||
| Euphorbia cyparissias | ||
| Filipendula ulmaria | ||
| Filipendula vulgaris | ||
| Galega officinalis | ||
| Galium mollugo, verum, urbanum | ||
| Helianthus annuus unifloris | ||
| Heracleum sphondylium | ||
| Hieracium pilosella | ||
| Humulus lupulus | ||
| Hypericum perforatum | ||
| Iris pseudocorus | ||
| Knautia arvensis | ||
| Lavandula officinalis | ||
| Leontodon autumnalis | ||
| Leontodon hispidus | ||
| Levisticum officinalis | ||
| Linaria vulgaris | ||
| Malva sylvestris | ||
| Matricaria chamomilla | ||
| Melandrium album | ||
| Meliotus officinalis | ||
| Myosotis arvensis | ||
| Nigella orientalis | ||
| Oenothera biennis, lamarkiana | ||
| Origanum vulgare | ||
| Papaver rhoeas | ||
| Plantago lanceolata | ||
| Polygonatum odoratum | ||
| Primula veris | ||
| Ranunculus acris | ||
| Reseda lutea | ||
| Rumex acetosella | ||
| Salvia nemorosa, officinalis, pratensis, sclarea | ||
| Sanguisorba officinalis | ||
| Saponaria officinalis | ||
| Silene vulgaris | ||
| Sorghum cernuum | ||
| Stachys officinalis | ||
| Stellaria media | ||
| Symphytum officinalis | ||
| Tanacetum vulgarae | ||
| Taraxacum officinale | ||
| Urtica dioica | ||
| Verbena officinalis | ||
| Viola arvensis, odorata, tricolor |